Es el lugar habilitado para que el paciente pueda venir a administrar sus
vacunas.
Cuenta con una sala de espera exclusiva y con personal calificado y capacitado para brindar la mejor
atención a nuestros clientes
Nuestro vacunatorio está ubicado en el 1er piso de Centro médico, edificio C.
Para todas las atenciones en nuestro vacunatorio debes agendar hora vÃa página
web o llamando al contact center al 600 712 0020
Agendamiento
Vacuna Influenza Ministerial
aquÃ
Programa Nacional de Vacunación Ministerial 2023
Requisito: solo es necesario el carnet de vacunas
Ver calendarioCalendario de Vacunación Ministerial 2023
Recién nacido | BCG | Enfermedades invasoras por M. tuberculosis |
Hepatitis B | Hepatitis B |
2 y 4 meses | Hexavalente | Hepatitis B, Difteria, tétanos, Tos convulsiva, Enfermedades invasoras por H. influenza tipo B (Hib), Poliomelitis |
Neumocócica conjugada | Enfermedades invasoras por S. pneumoniae | |
Meningocócica recombinante (inicio segundo semestre) | Enfermedades invasoras por N. meningitidis |
6 meses | Hexavalente |
|
|
Neumocócica conjugada
*Solo prematuros |
Enfermedades invasoras por S. pneumoniae |
12 meses | SRP | Sarampión, Rubéola y Paperas |
Meningocócica conjugada | Enfermedades invasoras por N. meningitidis (A,C,W,Y) | |
Neumocócica conjugada | Enfermedades invasoras por S. pneumoniae |
18 meses | Hexavalente | Hepatitis B, Difteria, tétanos, Tos convulsiva, Enfermedades invasoras por H. influenza tipo B (Hib), Poliomelitis |
Hepatitis A | Hepatitis A | |
Varicela | Varicela | |
Fiebre Amarilla** | Fiebre Amarilla |
Calendario de vacunación del pre-escolar
36 meses | SRP |
|
|
Varicela | Varicela |
Vacunas del escolar
1° básico | dTp (acelular) | Difteria, tétanos, tos convulsiva |
---|---|---|
4° básico | VPH | Infecciones por Virus Papiloma Humano |
5° básico | VPH | Infecciones por Virus Papiloma HUmano |
8° básico | dTp (acelular) | Difteria, tétanos, tos convulsiva |
Vacunación del adulto
Embarazadas desde las 28 semanas de gestación | dTp (acelular) | Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva |
Personas mayores de 65 años y más | Neumocócica polisacárida | Enfermedades invasoras por S. pneumoniae |
Vacunas Complementarias
Código | Nombre | Precio |
---|---|---|
41014891 | VACUNA GARDASIL 4 | $119.582 |
41015811 | GARDASIL 9 | $143.750 |
41014882 | VACUNA HEPATITIS A ADULTO | $35.628 |
41014881 | VACUNA HEPATITIS A PEDIATRICO | $43.148 |
41014884 | VACUNA HEPATITIS B ADULTO | $33.286 |
41014005 | VACUNA MENVEO | $81.075 |
41014886 | VACUNA PNEUMO 23 | $42.550 |
41014885 | VACUNA PREVENAR 13 | $98.624 |
41014809 | VACUNA ROTATEQ | $60.950 |
41014808 | VACUNA ROTARIX | $74.175 |
41013637 | VACUNA VARIVAX | $36.984 |
41017242 | VACUNA BEXSERO | $103.500 |
Programa del Viajero
Requisito: orden médica y célula de identidad
Ver calendarioVacunas del Viajero
Código | Nombre | Precio |
---|---|---|
41014892 | VACUNA STAMARIL* | $73.968 |
41014810 | VACUNA TWINRIX | $55.476 |
41014888 | VACUNA BOOSTRIX | $36.984 |
41014893 | ANTITIFICA TIPHYM VI | $42.381 |
VACUNA SARAMPION VIAJERO MINISTERIAL | S/COSTO |
VACUNA SARAMPION VIAJERO MINISTERIAL
Población objetivo a vacunar: