Una vez que el asegurado tenga su Bono PAD debe dirigirse a Admisión central (Piso 1, Edificio B) para realizar el proceso de admisión, con los siguientes documentos:
Orden Médica
Cédula de Identidad
Bono PAD
Código | Nombre PAD | Copago Paciente |
2501058 | By-Pass Gástrico | $2.868.640 |
2501021 | Cataratas (no incluye lente intraocular) | $510.690 |
2501001 | Colelitiasis (VesÃcula) | $854.930 |
2501045 | Contractura Dupuytren | $471.170 |
2501018 | Criptorquidia | $445.000 |
2501048 | Dedos en Gatillo | $302.930 |
2501014 | Enfermedad crónica de las amÃgdalas | $318.580 |
2502008 | Estudio Apnea del Sueño | $225.140 |
2501017 | Fimosis | $275.360 |
2501004 | Hernia abdominal simple (pediátrico) | $412.680 |
2501015 | Vegetaciones adenoides | $273.690 |
2501036 | Litotripsia Extracorpórea | $696.510 |
2501054 | Luxofractura cerrada de tobillo con osteosÃntesis | $1.592.740 |
2501037 | SÃndrome del Túnel Carpiano | $480.210 |
2501043 | Inestabilidad Hombro | $1.913.060 |
2501059 | Manga Gástrica | $2.612.270 |
2501038 | Manguito Rotador | $1.703.080 |
2501035 | Meniscectomia | $643.100 |
2501047 | Inestabilidad Rodilla | $1.688.850 |
2501046 | Hallux Valgus | $557.120 |
2501053 | Hidrocele y/o Hematocele | $330.370 |
2501030 | Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar) | $1.039.820 |
2501041 | OsteosÃntesis Cúbito y/o Radio | $857.350 |
2501049 | Tumores o Quistes Tendino-Musculares | $473.740 |
2501051 | TiroidectomÃa Total | $798.960 |
2502004 | Varicocele | $372.880 |
2502022 | VasectomÃa | $388.870 |
Para los beneficiarios de Fonasa, el convenio vigente permite que compres tus bonos para las siguientes prestaciones:
Reserva tu hora en nuestra Agenda Web o llámanos a nuestro Contact Center: 600 712 0020 y +56 2 27120325.
Reservar Hora »