Una vez que el asegurado tenga su Bono PAD debe dirigirse a Admisión central (Piso 1, Edificio B) para realizar el proceso de admisión, con los siguientes documentos:
Orden Médica
Cédula de Identidad
Bono PAD
Código | Nombre PAD | Copago Paciente |
2501058 | By-Pass Gástrico | $2.868.640 |
2501021 | Cataratas (no incluye lente intraocular) | $481.790 |
2501001 | Colelitiasis (VesÃcula) | $806.540 |
2501045 | Contractura Dupuytren | $444.500 |
2501018 | Criptorquidia | $419.810 |
2501048 | Dedos en Gatillo | $285.790 |
2501014 | Enfermedad crónica de las amÃgdalas | $300.550 |
2502008 | Estudio Apnea del Sueño | $212.400 |
2501017 | Fimosis | $250.550 |
2501004 | Hernia abdominal simple (pediátrico) | $376.870 |
2501015 | Vegetaciones adenoides | $258.200 |
2501036 | Litotripsia Extracorpórea | $657.090 |
2501054 | Luxofractura cerrada de tobillo con osteosÃntesis | $1.502.590 |
2501037 | SÃndrome del Túnel Carpiano | $453.030 |
2501043 | Inestabilidad Hombro | $1.804.770 |
2501059 | Manga Gástrica | $2.612.270 |
2501038 | Manguito Rotador | $1.606.680 |
2501035 | Meniscectomia | $574.710 |
2501047 | Inestabilidad Rodilla | $1.593.260 |
2501046 | Hallux Valgus | $525.590 |
2501053 | Hidrocele y/o Hematocele | $311.670 |
2501030 | Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar) | $980.960 |
2501041 | OsteosÃntesis Cúbito y/o Radio | $808.820 |
2501049 | Tumores o Quistes Tendino-Musculares | $446.920 |
2501051 | TiroidectomÃa Total | $753.740 |
2502004 | Varicocele | $351.770 |
2502022 | VasectomÃa | $366.860 |
Para los beneficiarios de Fonasa, el convenio vigente permite que compres tus bonos para las siguientes prestaciones:
Reserva tu hora en nuestra Agenda Web o llámanos a nuestro Contact Center: 600 712 0020 y +56 2 27120325.
Reservar Hora »